Xổ số Vũng Tàu 19-09-2023
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 095 |
Giải 6 | 344613955410 |
Giải 5 | 2355 |
Giải 4 | 85666607722986937993373779052344219 |
Giải 3 | 6794734149 |
Giải 2 | 76547 |
Giải 1 | 98999 |
ĐB | 159659 |
0 | |
1 | 0,9 |
2 | 2,3 |
3 | |
4 | 6,7,7,9 |
5 | 5,9 |
6 | 6,9 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 3,5,5,9 |
1 | 0 |
| 1 |
2,7 | 2 |
2,9 | 3 |
| 4 |
5,9,9 | 5 |
4,6 | 6 |
4,4,7 | 7 |
| 8 |
1,4,5,6,9 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 12-09-2023
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 061261421828 |
Giải 5 | 6275 |
Giải 4 | 09851959529117875631942280043421326 |
Giải 3 | 0800574473 |
Giải 2 | 74461 |
Giải 1 | 26632 |
ĐB | 427281 |
0 | 5 |
1 | 0,2 |
2 | 6,8,8 |
3 | 1,2,4,6 |
4 | 2 |
5 | 1,2 |
6 | 1 |
7 | 3,5,8 |
8 | 1 |
9 | |
1 | 0 |
3,5,6,8 | 1 |
1,3,4,5 | 2 |
7 | 3 |
3 | 4 |
0,7 | 5 |
2,3 | 6 |
| 7 |
2,2,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số Vũng Tàu 05-09-2023
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 689 |
Giải 6 | 348203183166 |
Giải 5 | 9930 |
Giải 4 | 07459435118821065839309735051377544 |
Giải 3 | 7157501975 |
Giải 2 | 46758 |
Giải 1 | 78667 |
ĐB | 503609 |
0 | 9 |
1 | 0,1,3,8 |
2 | |
3 | 0,9 |
4 | 4 |
5 | 8,9 |
6 | 6,7 |
7 | 3,5,5 |
8 | 1,2,9 |
9 | |
1,3 | 0 |
1,8 | 1 |
8 | 2 |
1,7 | 3 |
4 | 4 |
7,7 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
1,5 | 8 |
0,3,5,8 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 29-08-2023
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 427 |
Giải 6 | 590307358210 |
Giải 5 | 7848 |
Giải 4 | 20425401533751604284302882636158593 |
Giải 3 | 6660058448 |
Giải 2 | 11450 |
Giải 1 | 73178 |
ĐB | 441763 |
0 | 0,3 |
1 | 0,6 |
2 | 2,5,7 |
3 | 5 |
4 | 8,8 |
5 | 0,3 |
6 | 1,3 |
7 | 8 |
8 | 4,8 |
9 | 3 |
0,1,5 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
0,5,6,9 | 3 |
8 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
2 | 7 |
4,4,7,8 | 8 |
| 9 |
Xổ số Vũng Tàu 22-08-2023
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 708 |
Giải 6 | 845219326929 |
Giải 5 | 9325 |
Giải 4 | 69100547029525834435758662834611206 |
Giải 3 | 6897721425 |
Giải 2 | 08517 |
Giải 1 | 59908 |
ĐB | 491990 |
0 | 0,2,6,8,8 |
1 | 7 |
2 | 5,5,9 |
3 | 2,5 |
4 | 6 |
5 | 2,8 |
6 | 0,6 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 0 |
0,6,9 | 0 |
| 1 |
0,3,5 | 2 |
| 3 |
| 4 |
2,2,3 | 5 |
0,4,6 | 6 |
1,7 | 7 |
0,0,5 | 8 |
2 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 15-08-2023
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 013420859267 |
Giải 5 | 4610 |
Giải 4 | 14160203452367473797661076057538560 |
Giải 3 | 7041328746 |
Giải 2 | 51709 |
Giải 1 | 90008 |
ĐB | 462922 |
0 | 7,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 2,8 |
3 | 4 |
4 | 5,6 |
5 | |
6 | 0,0,1,7 |
7 | 4,5 |
8 | 5 |
9 | 7 |
1,6,6 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
1 | 3 |
3,7 | 4 |
4,7,8 | 5 |
4 | 6 |
0,6,9 | 7 |
0,2 | 8 |
0 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 08-08-2023
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 770 |
Giải 6 | 212088317899 |
Giải 5 | 4836 |
Giải 4 | 92747041081622879113974779908933414 |
Giải 3 | 9971448895 |
Giải 2 | 31940 |
Giải 1 | 62721 |
ĐB | 367542 |
0 | 7,8 |
1 | 3,4,4 |
2 | 0,1,8 |
3 | 1,6 |
4 | 0,2,7 |
5 | |
6 | |
7 | 0,7 |
8 | 9 |
9 | 5,9 |
2,4,7 | 0 |
2,3 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
1,1 | 4 |
9 | 5 |
3 | 6 |
0,4,7 | 7 |
0,2 | 8 |
8,9 | 9 |