Xổ số Tây Ninh 23-03-2023
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 071 |
Giải 6 | 051478870958 |
Giải 5 | 3637 |
Giải 4 | 77430235530252025149377247195347166 |
Giải 3 | 6717269186 |
Giải 2 | 53801 |
Giải 1 | 53829 |
ĐB | 453954 |
0 | 1 |
1 | 4,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0,7 |
4 | 9 |
5 | 3,3,4,8 |
6 | 6 |
7 | 1,2 |
8 | 6,7 |
9 | |
2,3 | 0 |
0,7 | 1 |
7 | 2 |
5,5 | 3 |
1,2,5 | 4 |
1 | 5 |
6,8 | 6 |
3,8 | 7 |
5 | 8 |
2,4 | 9 |
Xổ số Tây Ninh 16-03-2023
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 376 |
Giải 6 | 050258453506 |
Giải 5 | 6800 |
Giải 4 | 19609181017479517063393268352622345 |
Giải 3 | 0895813633 |
Giải 2 | 32091 |
Giải 1 | 13364 |
ĐB | 447004 |
0 | 0,1,2,4,6,9 |
1 | |
2 | 6,6 |
3 | 3 |
4 | 5,5 |
5 | 8 |
6 | 3,3,4 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,5 |
0 | 0 |
0,9 | 1 |
0 | 2 |
3,6,6 | 3 |
0,6 | 4 |
4,4,9 | 5 |
0,2,2,7 | 6 |
| 7 |
5 | 8 |
0 | 9 |
Xổ số Tây Ninh 09-03-2023
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 892 |
Giải 6 | 823281519174 |
Giải 5 | 3439 |
Giải 4 | 80623970932122527971553609359910212 |
Giải 3 | 5094344399 |
Giải 2 | 14881 |
Giải 1 | 07469 |
ĐB | 874478 |
0 | |
1 | 2 |
2 | 3,5 |
3 | 2,9 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 0,9 |
7 | 1,1,4,8 |
8 | 1 |
9 | 2,3,9,9 |
6 | 0 |
5,7,7,8 | 1 |
1,3,9 | 2 |
2,4,9 | 3 |
7 | 4 |
2 | 5 |
| 6 |
| 7 |
7 | 8 |
3,6,9,9 | 9 |
Xổ số Tây Ninh 02-03-2023
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 642 |
Giải 6 | 495757913889 |
Giải 5 | 6263 |
Giải 4 | 57870162058317116548974594805223810 |
Giải 3 | 8824838870 |
Giải 2 | 22304 |
Giải 1 | 21978 |
ĐB | 581027 |
0 | 4,5 |
1 | 0,3 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 2,8,8 |
5 | 2,7,9 |
6 | 3 |
7 | 0,0,1,8 |
8 | 9 |
9 | 1 |
1,7,7 | 0 |
7,9 | 1 |
4,5 | 2 |
1,6 | 3 |
0 | 4 |
0 | 5 |
| 6 |
2,5 | 7 |
4,4,7 | 8 |
5,8 | 9 |
Xổ số Tây Ninh 23-02-2023
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 887 |
Giải 6 | 298334691669 |
Giải 5 | 3371 |
Giải 4 | 45384156480408954366540949081529940 |
Giải 3 | 5503183223 |
Giải 2 | 72263 |
Giải 1 | 61623 |
ĐB | 798545 |
0 | |
1 | 5 |
2 | 3,3 |
3 | 1 |
4 | 0,5,8 |
5 | |
6 | 3,6,9,9 |
7 | 1 |
8 | 3,4,7,9 |
9 | 4,6 |
4 | 0 |
3,7 | 1 |
| 2 |
2,2,6,8 | 3 |
8,9 | 4 |
1,4 | 5 |
6,9 | 6 |
8 | 7 |
4 | 8 |
6,6,8 | 9 |
Xổ số Tây Ninh 16-02-2023
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 406 |
Giải 6 | 092168610011 |
Giải 5 | 1241 |
Giải 4 | 87550729988862097450248083223900925 |
Giải 3 | 8586529531 |
Giải 2 | 68730 |
Giải 1 | 50821 |
ĐB | 212756 |
0 | 6,8 |
1 | 1 |
2 | 0,1,1,5 |
3 | 0,1,2,9 |
4 | 1 |
5 | 0,0,6 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | |
9 | 8 |
2,3,5,5 | 0 |
1,2,2,3,4,6 | 1 |
3 | 2 |
| 3 |
| 4 |
2,6 | 5 |
0,5 | 6 |
| 7 |
0,9 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Tây Ninh 09-02-2023
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 321 |
Giải 6 | 144956343279 |
Giải 5 | 0884 |
Giải 4 | 29653872061112641269808562287984020 |
Giải 3 | 3770918278 |
Giải 2 | 60244 |
Giải 1 | 20407 |
ĐB | 230813 |
0 | 6,7,9 |
1 | 3 |
2 | 0,1,6 |
3 | 4 |
4 | 2,4,9 |
5 | 3,6 |
6 | 9 |
7 | 8,9,9 |
8 | 4 |
9 | |
2 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
1,5 | 3 |
3,4,8 | 4 |
| 5 |
0,2,5 | 6 |
0 | 7 |
7 | 8 |
0,4,6,7,7 | 9 |