Xổ số Khánh Hòa 20-09-2023
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 398 |
Giải 6 | 992096108989 |
Giải 5 | 6078 |
Giải 4 | 83805516213073740360788985286947736 |
Giải 3 | 8947225303 |
Giải 2 | 45585 |
Giải 1 | 97446 |
ĐB | 221985 |
0 | 3,5 |
1 | 0 |
2 | 0,1 |
3 | 6,7 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |
1,2,6 | 0 |
2 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
| 4 |
0,8,8 | 5 |
3,4 | 6 |
3 | 7 |
7,9,9 | 8 |
4,6,8 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 17-09-2023
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 071 |
Giải 6 | 415224295621 |
Giải 5 | 1398 |
Giải 4 | 02819840475924701352119783459758100 |
Giải 3 | 9486703750 |
Giải 2 | 73129 |
Giải 1 | 61640 |
ĐB | 276788 |
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 1,2,9,9 |
3 | |
4 | 0,7,7 |
5 | 0,2,2 |
6 | 7 |
7 | 1,8 |
8 | 8 |
9 | 7,8 |
0,4,5 | 0 |
2,7 | 1 |
2,5,5 | 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
4,4,6,9 | 7 |
7,8,9 | 8 |
1,2,2 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 13-09-2023
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 362 |
Giải 6 | 653762681397 |
Giải 5 | 2255 |
Giải 4 | 86906595903575752539686466832576419 |
Giải 3 | 9630286823 |
Giải 2 | 25833 |
Giải 1 | 38478 |
ĐB | 424317 |
0 | 2,6 |
1 | 7,9 |
2 | 3,5 |
3 | 3,7,9 |
4 | 2,6 |
5 | 5,7 |
6 | 2,8 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 0,7 |
9 | 0 |
| 1 |
0,4,6 | 2 |
2,3 | 3 |
| 4 |
2,5 | 5 |
0,4 | 6 |
1,3,5,9 | 7 |
6,7 | 8 |
1,3 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 10-09-2023
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 178884178435 |
Giải 5 | 3413 |
Giải 4 | 17298542071483709200028337026561615 |
Giải 3 | 6537195959 |
Giải 2 | 04503 |
Giải 1 | 32354 |
ĐB | 936350 |
0 | 0,3,7 |
1 | 3,5,7 |
2 | 0 |
3 | 3,5,7 |
4 | |
5 | 0,4,9 |
6 | 5 |
7 | 1,3 |
8 | 8 |
9 | 8 |
0,2,5 | 0 |
7 | 1 |
| 2 |
0,1,3,7 | 3 |
5 | 4 |
1,3,6 | 5 |
| 6 |
0,1,3 | 7 |
8,9 | 8 |
5 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 06-09-2023
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 371 |
Giải 6 | 569852621741 |
Giải 5 | 7327 |
Giải 4 | 46139984213480024766512550814774704 |
Giải 3 | 8108848245 |
Giải 2 | 22471 |
Giải 1 | 90252 |
ĐB | 392296 |
0 | 0,4 |
1 | |
2 | 1,1,7 |
3 | 9 |
4 | 1,5,7 |
5 | 2,5 |
6 | 2,6 |
7 | 1,1 |
8 | 8 |
9 | 6,8 |
0 | 0 |
2,2,4,7,7 | 1 |
5,6 | 2 |
| 3 |
0 | 4 |
4,5 | 5 |
6,9 | 6 |
2,4 | 7 |
8,9 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 03-09-2023
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 457 |
Giải 6 | 443829201320 |
Giải 5 | 4029 |
Giải 4 | 92737339971885160864323349326682895 |
Giải 3 | 2745662422 |
Giải 2 | 87630 |
Giải 1 | 72627 |
ĐB | 020954 |
0 | |
1 | |
2 | 0,0,2,7,9 |
3 | 0,4,7,8 |
4 | |
5 | 1,2,4,6,7 |
6 | 4,6 |
7 | |
8 | |
9 | 5,7 |
2,2,3 | 0 |
5 | 1 |
2,5 | 2 |
| 3 |
3,5,6 | 4 |
9 | 5 |
5,6 | 6 |
2,3,5,9 | 7 |
3 | 8 |
2 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 30-08-2023
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 594 |
Giải 6 | 228023207827 |
Giải 5 | 9991 |
Giải 4 | 94383687999646318751818340890219024 |
Giải 3 | 1296103984 |
Giải 2 | 33442 |
Giải 1 | 40520 |
ĐB | 008755 |
0 | 2 |
1 | |
2 | 0,0,4,7 |
3 | 4 |
4 | 2,4 |
5 | 1,5 |
6 | 1,3 |
7 | |
8 | 0,3,4 |
9 | 1,4,9 |
2,2,8 | 0 |
5,6,9 | 1 |
0,4 | 2 |
6,8 | 3 |
2,3,4,8,9 | 4 |
5 | 5 |
| 6 |
2 | 7 |
| 8 |
9 | 9 |