Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ năm, ngày 21-09-2023
XSMB
SXMT
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 21/09/2023
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
60 | 04-09-2023 | 17 | 28 |
84 | 06-09-2023 | 15 | 37 |
43 | 07-09-2023 | 14 | 30 |
73 | 09-09-2023 | 12 | 36 |
88 | 09-09-2023 | 12 | 26 |
79 | 11-09-2023 | 10 | 23 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
09 - 90 | 15-09-2023 | 6 | 17 |
69 - 96 | 16-09-2023 | 5 | 13 |
05 - 50 | 17-09-2023 | 4 | 19 |
35 - 53 | 17-09-2023 | 4 | 18 |
06 - 60 | 18-09-2023 | 3 | 16 |
16 - 61 | 18-09-2023 | 3 | 16 |
37 - 73 | 18-09-2023 | 3 | 15 |
79 - 97 | 18-09-2023 | 3 | 13 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
84 | 06-06-2022 | 468 |
01 | 11-07-2022 | 433 |
90 | 27-09-2022 | 355 |
74 | 14-10-2022 | 338 |
07 | 14-12-2022 | 277 |
00 | 26-12-2022 | 265 |
12 | 30-12-2022 | 261 |
82 | 18-01-2023 | 242 |
38 | 01-02-2023 | 232 |
13 | 11-02-2023 | 222 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
9 | 14-08-2023 | 38 |
4 | 31-08-2023 | 21 |
8 | 03-09-2023 | 18 |
1 | 04-09-2023 | 17 |
7 | 08-09-2023 | 13 |
3 | 12-09-2023 | 9 |
5 | 13-09-2023 | 8 |
2 | 19-09-2023 | 2 |
0 | 20-09-2023 | 1 |
6 | 21-09-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
1 | 04-09-2023 | 17 |
7 | 05-09-2023 | 16 |
9 | 06-09-2023 | 15 |
8 | 11-09-2023 | 10 |
2 | 14-09-2023 | 7 |
0 | 15-09-2023 | 6 |
4 | 18-09-2023 | 3 |
5 | 19-09-2023 | 2 |
3 | 20-09-2023 | 1 |
6 | 21-09-2023 | 0 |