Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 08-12-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 819 | 522 | 18 | 1tr |
Nhất | 600 | 649 | 561 | 451 | 31 | 350N |
Nhì | 976 | 734 | 659 | 75 | 210N |
769 | 406 | 827 |
Ba | 677 | 888 | 749 | 069 | 124 | 100N |
999 | 771 | 206 | 426 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 318 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3134 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 06-12-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 128 | 529 | 22 | 1tr |
Nhất | 019 | 166 | 847 | 155 | 50 | 350N |
Nhì | 244 | 522 | 379 | 180 | 210N |
376 | 486 | 786 |
Ba | 939 | 422 | 447 | 836 | 71 | 100N |
935 | 750 | 195 | 147 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 395 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3729 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 04-12-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 374 | 486 | 61 | 1tr |
Nhất | 313 | 746 | 935 | 519 | 49 | 350N |
Nhì | 534 | 797 | 935 | 53 | 210N |
039 | 771 | 356 |
Ba | 908 | 091 | 615 | 982 | 81 | 100N |
891 | 978 | 991 | 380 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 578 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4326 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 01-12-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 401 | 934 | 10 | 1tr |
Nhất | 010 | 494 | 048 | 431 | 33 | 350N |
Nhì | 819 | 832 | 039 | 92 | 210N |
130 | 980 | 516 |
Ba | 960 | 081 | 502 | 118 | 82 | 100N |
541 | 919 | 901 | 343 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3244 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 29-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 060 | 547 | 43 | 1tr |
Nhất | 107 | 769 | 393 | 440 | 41 | 350N |
Nhì | 721 | 268 | 294 | 55 | 210N |
998 | 441 | 589 |
Ba | 407 | 816 | 383 | 517 | 60 | 100N |
520 | 137 | 667 | 071 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 27-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 785 | 326 | 18 | 1tr |
Nhất | 731 | 900 | 114 | 569 | 60 | 350N |
Nhì | 927 | 778 | 163 | 78 | 210N |
849 | 794 | 885 |
Ba | 420 | 419 | 191 | 028 | 103 | 100N |
846 | 219 | 305 | 881 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 553 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4646 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 24-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 473 | 651 | 20 | 1tr |
Nhất | 729 | 892 | 759 | 119 | 54 | 350N |
Nhì | 874 | 374 | 751 | 59 | 210N |
096 | 524 | 661 |
Ba | 590 | 367 | 059 | 147 | 142 | 100N |
714 | 707 | 220 | 808 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3052 | 40.000 |