Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 08-12-2023
11 | 15 | 16 | 17 | 42 | 43 |
Giá trị Jackpot: 21.503.268.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 21.503.268.500 |
Giải nhất | | 23 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 912 | 300.000 |
Giải ba | | 16.652 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ tư, ngày 06-12-2023
18 | 19 | 20 | 29 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 19.757.570.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 19.757.570.500 |
Giải nhất | | 10 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 894 | 300.000 |
Giải ba | | 16.142 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 03-12-2023
12 | 14 | 16 | 21 | 29 | 32 |
Giá trị Jackpot: 17.845.608.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 17.845.608.000 |
Giải nhất | | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 885 | 300.000 |
Giải ba | | 15.157 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 01-12-2023
05 | 10 | 14 | 21 | 27 | 32 |
Giá trị Jackpot: 16.300.633.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 16.300.633.500 |
Giải nhất | | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.179 | 300.000 |
Giải ba | | 18.148 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ tư, ngày 29-11-2023
09 | 22 | 24 | 32 | 38 | 39 |
Giá trị Jackpot: 14.760.004.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 14.760.004.000 |
Giải nhất | | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 902 | 300.000 |
Giải ba | | 15.645 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 26-11-2023
04 | 06 | 15 | 23 | 25 | 36 |
Giá trị Jackpot: 13.191.038.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 13.191.038.000 |
Giải nhất | | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.218 | 300.000 |
Giải ba | | 17.986 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 24-11-2023
05 | 18 | 22 | 34 | 41 | 45 |
Giá trị Jackpot: 96.243.094.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 1 | 96.243.094.000 |
Giải nhất | | 70 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 2.741 | 300.000 |
Giải ba | | 43.210 | 30.000 |