Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 24-03-2023
06 | 14 | 15 | 18 | 24 | 41 |
Giá trị Jackpot: 32.015.387.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 32.015.387.000 |
Giải nhất | | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.101 | 300.000 |
Giải ba | | 19.684 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ tư, ngày 22-03-2023
05 | 08 | 10 | 15 | 17 | 41 |
Giá trị Jackpot: 28.336.399.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 28.336.399.500 |
Giải nhất | | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.226 | 300.000 |
Giải ba | | 20.102 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 19-03-2023
02 | 07 | 10 | 21 | 28 | 35 |
Giá trị Jackpot: 24.811.119.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 24.811.119.000 |
Giải nhất | | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.382 | 300.000 |
Giải ba | | 19.960 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 17-03-2023
05 | 07 | 12 | 22 | 26 | 33 |
Giá trị Jackpot: 22.922.875.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 22.922.875.000 |
Giải nhất | | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.311 | 300.000 |
Giải ba | | 20.099 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ tư, ngày 15-03-2023
11 | 19 | 23 | 28 | 34 | 35 |
Giá trị Jackpot: 21.319.497.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 21.319.497.500 |
Giải nhất | | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.141 | 300.000 |
Giải ba | | 19.544 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 12-03-2023
10 | 28 | 29 | 31 | 33 | 37 |
Giá trị Jackpot: 19.674.351.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 19.674.351.500 |
Giải nhất | | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.103 | 300.000 |
Giải ba | | 16.711 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 10-03-2023
03 | 05 | 13 | 22 | 36 | 44 |
Giá trị Jackpot: 18.137.132.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 18.137.132.500 |
Giải nhất | | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.156 | 300.000 |
Giải ba | | 17.148 | 30.000 |